PRIMERO (1°) A
HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 a 7:00 a.m. | 1 | Sciences | Matemáticas | Inglés | Sociales | Ed. Física |
7:00 a 8:40 a.m. | 2 | Sciences | Matemáticas | Inglés | Sociales | Ed. Física |
8:40 a 9:30 a.m. | 3 | Inglés | Religión | Sciences | Matemáticas | Dib. Artístico |
9:30 a 10:20 a.m. | R | E | C | R | E | O |
10:20 a 11:10 a.m. | 4 | Inglés | Religión | Sciences | Informática | Castellano |
11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Matemáticas | Artes Plásticas | Matemáticas | Informática | Castellano |
12:00 a 12:45 p.m. | 6 | Sociales | Artes Plásticas | Lec. Crítica | Castellano | Matemáticas |
12:45 a 1:15 p.m. | 7 | Sociales | Inglés | Lec. Crítica | Castellano | Matemáticas |
PRIMERO (1°) B
HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 a 7:00 a.m. | 1 | Matemáticas | Castellano | Sociales | Informática | Ed. Física |
7:00 a 8:40 a.m. | 2 | Matemáticas | Castellano | Sociales | Informática | Ed. Física |
8:40 a 9:30 a.m. | 3 | Science | Science | Matemáticas | Dib. Artísitico | Inglés |
9:30 a 10:20 a.m. | R | E | C | R | E | O |
10:20 a 11:10 a.m. | 4 | Science | Science | Lec. Crítica | Castellano | Inglés |
11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Inglés | Religión | Lec. Crítica | Castellano | Matemáticas |
12:00 a 12:45 p.m. | 6 | Artes Plásticas | Religión | Inglés | Matemáticas | Sociales |
12:45 a 1:15 p.m. | 7 | Artes Plásticas | Matemáticas | Inglés | Matemáticas | Sociales |
SEGUNDO (2º)
HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 a 7:00 a.m. | 1 | Ed. Física | Religión | Matemáticas | Lec. Crítica | Matemáticas |
7:00 a 8:40 a.m. | 2 | Ed. Física | Religión | Matemáticas | Lec. Crítica | Sociales |
8:40 a 9:30 a.m. | 3 | D. Artístico | Inglés | Inglés | Inglés | Sociales |
9:30 a 10:20 a.m. | R | E | C | R | E | O |
10:20 a 11:10 a.m. | 4 | Castellano | Inglés | Informática | Inglés | Art. Plásticas |
11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Castellano | Matemáticas | Informática | Matemáticas | Art. Plásticas |
12:00 a 12:45 p.m. | 6 | Matemáticas | Castellano | Sociales | Science | Science |
12:30 a 1:15 p.m. | 7 | Matemáticas | Castellano | Sociales | Science | Science |
TERCERO (3°)
HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 a 7:00 a.m. | 1 | Inglés | Informática | Ed. Física | Matemáticas | Inglés |
7:00 a 8:40 a.m. | 2 | Inglés | Informática | Ed. Física | Matemáticas | Inglés |
8:40 a 9:30 a.m. | 3 | Matemáticas | Matemáticas | Castellano | Religión | Science |
9:30 a 10:20 a.m. | R | E | C | R | E | O |
10:20 a 11:10 a.m. | 4 | Sociales | Matemáticas | Castellano | Religión | Science |
11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Sociales | Química | Science | Art. Plásticas | Sociales |
12:00 a 12:45 p.m. | 6 | Lec. Crítica | Inglés | Science | Art. Plásticas | Castellano |
12:30 a 1:15 p.m. | 7 | Lec. Crítica | Dibujo Art. | Matemáticas | Sociales | Castellano |
CUARTO (4°)
HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 a 7:00 a.m. | 1 | Religión | Ed. Física | Geometría | Estadística | Science |
7:00 a 8:40 a.m. | 2 | Religión | Ed. Física | Informática | Science | Science |
8:40 a 9:30 a.m. | 3 | Sociales | Art. Plásticas | Informática | Science | Sociales |
9:30 a 10:20 a.m. | R | E | C | R | E | O |
10:20 a 11:10 a.m. | 4 | Castellano | Art. Plásticas | Inglés | Matemáticas | Sociales |
11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Castellano | Sociales | Inglés | Matemáticas | Química |
12:00 a 12:45 p.m. | 6 | Inglés | Lec. Crítica | Matemáticas | Castellano | Dib. Artístico |
12:30 a 1:15 p.m. | 7 | Inglés | Lec. Crítica | Matemáticas | Castellano | Inglés |
QUINTO (5°)
HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 a 7:00 a.m. | 1 | Estadística | Science | Lec. Crítica | Inglés | Geometría |
7:00 a 8:40 a.m. | 2 | Sociales | Science | Lec. Crítica | Inglés | Sociales |
8:40 a 9:30 a.m. | 3 | Castellano | Informática | Educ. Física | Castellano | Castellano |
9:30 a 10:20 a.m. | R | E | C | R | E | O |
10:20 a 11:10 a.m. | 4 | Art. Plásticas | Informática | Educ. Fírica | Science | Castellano |
11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Art. Plásticas | Inglés | Sociales | Science | Inglés |
12:00 a 12:45 p.m. | 6 | Religión | Matemáticas | Sociales | Matemáticas | Inglés |
12:30 a 1:15 p.m. | 7 | Religión | Matemáticas | Química | Matemáticas | Dib. Artístico |
SEXTO (6°)
HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 a 7:00 a.m. | 1 | Lec. Crítica | Matemáticas | Science | Química | Castellano |
7:00 a 8:40 a.m. | 2 | Inglés | Matemáticas | Science | Química | Castellano |
8:40 a 9:30 a.m. | 3 | Informática | Contabilidad | Matemáticas | Religión | Inglés |
9:30 a 10:20 a.m. | 4 | Informática | Contabilidad | Matemáticas | Religión | Educ. Física |
10:20 a 11:10 a.m. | R | E | C | R | E | O |
11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Sociales | Inglés | Castellano | Dib. Técnico | Educ. Física |
12:00 a 12:45 p.m. | 6 | Sociales | Sociales | Filosofía | Dib. Técnico | Emprendimiento |
12:50 a 1:40 p.m. | 7 | Estadística | Sociales | Inglés | Inglés | Geometría |
1:40 a 2:30 p.m. | 8 | Sociales | Castellano | Sociales | Inglés | Geometría |
SÉPTIMO (7°)
HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 a 7:00 a.m. | 1 | Filosofía | Contabilidad | Inglés | Dib. Técnico | Inglés |
7:00 a 8:40 a.m. | 2 | Matemáticas | Contabilidad | Inglés | Dib. Técnico | Matemátocas |
8:40 a 9:30 a.m. | 3 | Matemáticas | Sociales | Sociales | Inglés | Religión |
9:30 a 10:20 a.m. | 4 | Educ. Fïsica | Geometría | Sociales | Castellano | Religión |
10:20 a 11:10 a.m. | R | E | C | R | E | O |
11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Educ. Fïsica | Geometría | Matemáticas | Castellano | Química |
12:00 a 12:45 p.m. | 6 | Inglés | Science | Castellano | Sociales | Química |
12:45 a 1:15 p.m. | 7 | Science | Science | Castellano | Informática | Emprendimiento |
1:40 a 2:30 p.m. | 8 | Science | Inglés | Estadística | Informática | Lec. Crítica |
OCTAVO (8°)
HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 a 7:00 a.m. | 1 | Sociales | Inglés | Química | IInglés | Religión |
7:00 a 8:40 a.m. | 2 | Matemáticas | Lec. Crítica | Química | Inglés | Religión |
8:40 a 9:30 a.m. | 3 | Inglés | Educ. Física | Castellano | Dib. Técnico | Geometría |
9:30 a 10:20 a.m. | 4 | Estadística | Educ. Física | Castellano | Dib. Técnico | Geometría |
10:20 a 11:10 a.m. | R | E | C | R | E | O |
11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Filosofía | Informática | Inglés | Sociales | Inglés |
12:00 a 12:45 p.m. | 6 | Naturales | Informática | Matemáticas | Matemáticas | Sociales |
12:45 a 1:15 p.m. | 7 | Naturales | Contabilidad | Naturales | Matemáticas | Sociales |
1:40 a 2:30 p.m. | 8 | Castellano | Contabilidad | Naturales | Castellano | Emprendimiento |
NOVENO (9°)
HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 a 7:00 a.m. | 1 | Castellano | Sociales | Sociales | Castellano | Física |
7:00 a 8:40 a.m. | 2 | Química | Sociales | Matemáticas | Castellano | Física |
8:40 a 9:30 a.m. | 3 | Química | Matemáticas | Matemáticas | Naturales | Lec. Crítica |
9:30 a 10:20 a.m. | R | Inglés | Inglés | Filosofía | Naturales | Lec. Crítica |
10:20 a 11:10 a.m. | 4 | E | C | R | E | O |
11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Geometría | Contabilidad | Castellano | Matemáticas | Emprendimiento |
12:00 a 12:45 p.m. | 6 | Geometría | Contabilidad | Educ. Fïsica | Informática | Inglés |
12:45 a 1:15 p.m. | 7 | Sociales | Naturales | Educ. Física | Dib. Técnico | Inglés |
1:40 a 2:30 p.m. | 8 | Estadística | Naturales | Inglés | Dib. Técnico | Religión |
DÉCIMO (10°)
HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 a 7:00 a.m. | 1 | Química | Quíica | Dib. Técnico | Matemáticas | Química |
7:00 a 8:40 a.m. | 2 | Religión | Química | Dib. Técnico | Matemáticas | Inglés |
8:40 a 9:30 a.m. | 3 | Física | Inglés | Química | Castellano | Educ. Física |
9:30 a 10:20 a.m. | R | Física | Física | Estadística | Ciencias Políticas | Física |
10:20 a 11:10 a.m. | 4 | E | C | R | E | O |
11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Informática | Fïsica | Estadística | Profundización | Castellano |
12:00 a 12:45 p.m. | 6 | Informática | Naturales | Inglés | Profundización | Castellano |
12:45 a 1:15 p.m. | 7 | Inglés | Lec. Crítica | Religión | Filosofía | Matemáticas |
1:40 a 2:30 p.m. | 8 | Inglés | Lec. Crítica | Religión | Filosofía | Matemáticas |
ONCE (11°)
HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 a 7:00 a.m. | 1 | Informática | Matemáticas | Castellano | Ciencias Políticas | Lec. Crítica |
7:00 a 8:40 a.m. | 2 | Informática | Matemáticas | Castellano | Religión | Lec. Crítica |
8:40 a 9:30 a.m. | 3 | Filosofía | Química | Inglés | Matemáticas | Química |
9:30 a 10:20 a.m. | 4 | Química | Castellano | Química | Matemáticas | Química |
10:20 a 11:10 a.m. | R | E | C | R | E | O |
11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Inglés | Religión | Dib. Técnico | Inglés | Fïsica |
12:00 a 12:45 p.m. | 6 | Fïsica | Física | Dib. Técnico | Inglés | Física |
12:45 a 1:15 p.m. | 7 | Física | Filosofía | Estadística | Profundización | Educ. Física |
1:40 a 2:30 p.m. | 8 | Naturales | Filosofía | Estadística | Profundización | Inglés |