PRIMERO (1°)A
| HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6: 45 -7:00 a.m. | 0 | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión |
| 7:00 a 7:45 a.m. | 1 | Naturales | Dibujo | Naturales | Edu Fisica | Inglés |
| 7:45 a 8:30 a.m. | 2 | Matemáticas | Danza | Castellano | Edu Fisica | Matemáticas |
| 8:30 a 9:15 a.m. | 3 | Matemáticas | Danza | Castellano | Castellano | Matemáticas |
| 9:15 a 10:10 a.m. | R | E | C | R | E | O |
| 10:10 a 11:00 a.m. | 4 | Castellano | Religion | Robotica | Naturales | Naturales |
| 11:00 a 11:45 p.m. | 5 | Inglés | Religion | Robotica | Matemáticas | Naturales |
| 11:45 a 12:30 p.m. | 6 | Inglés | Sociales | Sociales | Artes | Lectura c |
| 12:30 a 1:15 p.m. | 7 | Sociales | Matemáticas | Sociales | Artes | Lectura c |
SEGUNDO (2°) A
| HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6: 45 -7:00 a.m. | 0 | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión |
| 7:00 a 7:45 a.m. | 1 | Inglés | Matemáticas | Sociales | Matemáticas | Naturales |
| 7:45 a 8:30 a.m. | 2 | Sociales | Matemáticas | Robotica | Matemáticas | Naturales |
| 8:30 a 9:15 a.m. | 3 | Sociales | Castellano | Robotica | Edu Fisica | Dibujo |
| 9:15 a 10:10 a.m. | R | E | C | R | E | O |
| 10:10 a 11:00 a.m. | 4 | Naturales | Artes | Naturales | Edu Fisica | Inglés |
| 11:00 a 11:45 p.m. | 5 | Matemáticas | Artes | Lectura c | Castellano | Religion |
| 11:45 a 12:30 p.m. | 6 | Castellano | Danza | Lectura c | Inglés | Religion |
| 12:30 a 1:15 p.m. | 7 | Castellano | Danza | Matemáticas | Inglés | Sociales |
TERCERO (3°)
| HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6: 45 -7:00 a.m. | 0 | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión |
| 7:00 a 7:45 a.m. | 1 | Matemáticas | Religion | Inglés | Naturales | Castellano |
| 7:45 a 8:30 a.m. | 2 | Castellano | Religion | Naturales | Dibujo | Lectura c |
| 8:30 a 9:15 a.m. | 3 | Castellano | Sociales | Naturales | Sociales | Lectura c |
| 9:15 a 10:10 a.m. | R | E | C | R | E | O |
| 10:10 a 11:00 a.m. | 4 | Naturales | Danza | Matemáticas | Matemáticas | Artes |
| 11:00 a 11:45 p.m. | 5 | Sociales | Danza | Matemáticas | Edu Fisica | Artes |
| 11:45 a 12:30 p.m. | 6 | Sociales | Inglés | Robotica | Edu Fisica | Matemáticas |
| 12:30 a 1:15 p.m. | 7 | Inglés | Inglés | Robotica | Castellano | Matemáticas |
CUARTO (4°)
| HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6: 45 -7:00 a.m. | 0 | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión |
| 7:00 a 7:45 a.m. | 1 | Sociales | Naturales | Religion | Inglés | Naturales |
| 7:45 a 8:30 a.m. | 2 | Lectura c | Naturales | Sociales | Castellano | Naturales |
| 8:30 a 9:15 a.m. | 3 | Lectura c | Matemáticas | Sociales | Dibujo | Inglés |
| 9:15 a 10:10 a.m. | R | E | C | R | E | O |
| 10:10 a 11:00 a.m. | 4 | Danza | Castellano | Edu Fisica | Química | Matemáticas |
| 11:00 a 11:45 p.m. | 5 | Danza | Castellano | Edu Fisica | Sociales | Castellano |
| 11:45 a 12:30 p.m. | 6 | Matemáticas | Robotica | Inglés | Matemáticas | Artes |
| 12:30 a 1:15 p.m. | 7 | Matemáticas | Robotica | Inglés | Matemáticas | Artes |
QUINTO (5°)
| HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6: 45 -7:00 a.m. | 0 | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión |
| 7:00 a 7:45 a.m. | 1 | Naturales | Estadística | Matemáticas | Geometria | Matemáticas |
| 7:45 a 8:30 a.m. | 2 | Naturales | Inglés | Edu Fisica | Naturales | Matemáticas |
| 8:30 a 9:15 a.m. | 3 | Inglés | Matemáticas | Edu Fisica | Naturales | Química |
| 9:15 a 10:10 a.m. | R | E | C | R | E | O |
| 10:10 a 11:00 a.m. | 4 | Castellano | Religion | Lectura c | Castellano | Castellano |
| 11:00 a 11:45 p.m. | 5 | Castellano | Sociales | Lectura c | Dibujo | Inglés |
| 11:45 a 12:30 p.m. | 6 | Danza | Artes | Sociales | Robotica | Inglés |
| 12:30 a 1:15 p.m. | 7 | Danza | Artes | Sociales | Robotica | Sociales |
SEXTO (6°)
| HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6: 45 -7:00 a.m. | 0 | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión |
| 7:00 a 7:45 a.m. | 1 | Inglés | Filosofia | Castellano | Robotica | Castellano |
| 7:45 a 8:30 a.m. | 2 | Inglés | Lectura c | Matemáticas | Robotica | Castellano |
| 8:30 a 9:15 a.m. | 3 | Religion | Lectura c | Matemáticas | Inglés | Edu Fisica |
| 9:15 a 10:10 a.m. | 4 | Religion | Estadística | Inglés | Inglés | Edu Fisica |
| 10:10 a 11:10 a.m. | R | E | C | R | E | O |
| 11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Matemáticas | Inglés | Contabilidad | Geometria | Química |
| 12:00 a 12:50 p.m. | 6 | Castellano | Naturales | Contabilidad | Geometria | Química |
| 12:50 a 1:40 p.m. | 7 | Sociales | Naturales | Naturales | Dibujo T | Matemáticas |
| 1:40 – 2:30 | 8 | Sociales | Sociales | Naturales | Dibujo T | Sociales |
SÉPTIMO (7°)
| HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6: 45 -7:00 a.m. | 0 | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión |
| 7:00 a 7:45 a.m. | 1 | Edu Fisica | Inglés | Sociales | Dibujo T | Inglés |
| 7:45 a 8:30 a.m. | 2 | Edu Fisica | Inglés | Inglés | Dibujo T | Filosofia |
| 8:30 a 9:15 a.m. | 3 | Sociales | Robotica | Contabilidad | Castellano | Sociales |
| 9:15 a 10:10 a.m. | 4 | Matemáticas | Robotica | Contabilidad | Estadística | Sociales |
| 10:10 a 11:10 a.m. | R | E | C | R | E | O |
| 11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Inglés | Religion | Naturales | Química | Geometria |
| 12:00 a 12:50 p.m. | 6 | Inglés | Religion | Naturales | Química | Geometria |
| 12:50 a 1:40 p.m. | 7 | Castellano | Lectura c | Matemáticas | Naturales | Castellano |
| 1:40 – 2:30 | 8 | Castellano | Lectura c | Matemáticas | Naturales | Matemáticas |
OCTAVO (8°)
| HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6: 45 -7:00 a.m. | 0 | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión |
| 7:00 a 7:45 a.m. | 1 | Religion | Castellano | Química | Lectura c | Sociales |
| 7:45 a 8:30 a.m. | 2 | Religion | Castellano | Química | Lectura c | Sociales |
| 8:30 a 9:15 a.m. | 3 | Naturales | Inglés | Naturales | Robotica | Matemáticas |
| 9:15 a 10:10 a.m. | 4 | Sociales | Inglés | Naturales | Robotica | Matemáticas |
| 10:10 a 11:10 a.m. | R | E | C | R | E | O |
| 11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Edu Fisica | Geometria | Dibujo T | Filosofia | Inglés |
| 12:00 a 12:50 p.m. | 6 | Edu Fisica | Geometria | Dibujo T | Inglés | Inglés |
| 12:50 a 1:40 p.m. | 7 | Castellano | Sociales | Contabilidad | Matemáticas | Castellano |
| 1:40 – 2:30 | 8 | Inglés | Matemáticas | Contabilidad | Estadística | Naturales |
NOVENO (9°)
| HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6: 45 -7:00 a.m. | 0 | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión |
| 7:00 a 7:45 a.m. | 1 | Naturales | Naturales | Dibujo T | Sociales | Filosofia |
| 7:45 a 8:30 a.m. | 2 | Naturales | Estadística | Dibujo T | Sociales | Matemáticas |
| 8:30 a 9:15 a.m. | 3 | Matemáticas | Religion | Castellano | Castellano | Geometrias |
| 9:15 a 10:10 a.m. | 4 | Matemáticas | Matemáticas | Sociales | Castellano | Geometrias |
| 10:10 a 11:10 a.m. | R | E | C | R | E | O |
| 11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Castellano | Lectura c | Naturales | Fisica | Contabilidad |
| 12:00 a 12:50 p.m. | 6 | Sociales | Lectura c | Inglés | Fisica | Contabilidad |
| 12:50 a 1:40 p.m. | 7 | Inglés | Química | Edu Fisica | Inglés | Inglés |
| 1:40 – 2:30 | 8 | Robotica | Química | Edu Fisica | Inglés | Inglés |
DÉCIMO (10°)
| HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6: 45 -7:00 a.m. | 0 | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión |
| 7:00 a 7:45 a.m. | 1 | Matemáticas | Programación | Fisica | Matemáticas | Lectura c |
| 7:45 a 8:30 a.m. | 2 | Castellano | Programación | Filosofia | Inglés | Inglés |
| 8:30 a 9:15 a.m. | 3 | Edu Fisica | Castellano | Inglés | Dibujo T | Prof Natu Cont |
| 9:15 a 10:10 a.m. | 4 | Edu Fisica | Castellano | Estadística | Dibujo T | Prof Natu Cont |
| 10:10 a 11:10 a.m. | R | E | C | R | E | O |
| 11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Fisica | Química | Lectura c | Castellano | Química |
| 12:00 a 12:50 p.m. | 6 | Fisica | Química | Química | C Politicas | Estadística |
| 12:50 a 1:40 p.m. | 7 | Religion | Inglés | Matemáticas | C Politicas | Filosofia |
| 1:40 – 2:30 | 8 | Religion | Inglés | Matemáticas | Fisica | Filosofia |
ONCE (11°)
| HORA | Nº CLASE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6: 45 -7:00 a.m. | 0 | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión | Reflexión |
| 7:00 a 7:45 a.m. | 1 | Castellano | Fisica | Inglés | Inglés | Prof Natu Cont |
| 7:45 a 8:30 a.m. | 2 | Matemáticas | C Politicas | Estadística | Química | Prof Natu Cont |
| 8:30 a 9:15 a.m. | 3 | Inglés | C Politicas | Religion | Química | Filosofia |
| 9:15 a 10:10 a.m. | 4 | Inglés | Química | Religion | Fisica | Filosofia |
| 10:10 a 11:10 a.m. | R | E | C | R | E | O |
| 11:10 a 12:00 p.m. | 5 | Programación | Estadística | Fisica | Dibujo T | Castellano |
| 12:00 a 12:50 p.m. | 6 | Programación | Inglés | Fisica | Dibujo T | Castellano |
| 12:50 a 1:40 p.m. | 7 | Edu Fisica | Matemáticas | Química | Lectura c | Matemáticas |
| 1:40 – 2:30 | 8 | Edu Fisica | Lectura c | Castellano | Filosofia | Matemáticas |